NO. | 型號 | HK-DY1000W | HK-DY2000W |
1 | 輸出功率 | 2000W | |
2 | 峰值功率 | 4000W | |
3 | 輸出電壓 | AC 純正弦波 220V/50HZ | |
QC3.0(5V2A 9~12V1.5A) | |||
4 | 電池型號 | 動力18650-28P7S( 3.7V 2600mAh) | 動18650-40P7S( 3.7V 2600mAh) |
5 | 電池容量 | 1885.52Wh(25.9V72.8Ah) | 2693.6Wh(25.9V104Ah) |
6 | 使用壽命 | 70%@1000cycle | |
7 | 充電電壓及電流 | AC 100~240V (根據逆變電壓對應) | |
29.4V5A(內置充電器) | |||
8 | 充電時間 | 15~16H | 21~22H |
9 | UPS功能 | Yes(8ms) | |
10 | 保護功能 | 過壓、過溫、過載、交流短路保護,自動恢復 | |
11 | 工作溫度范圍 |
0℃~45℃(充電) -20℃~45℃(放電) |
|
12 | 散熱方式 | 風扇強制散熱 | |
13 | 尺寸(mm) | L400*W245*H272 | |
14 | 外殼材料 | UL94-V0 塑膠PC+ABS 金屬 冷軋板 | |
15 | 產品凈重(kg) | 23 | 27 |