測量項目 | 量程 | 測量范圍 | 最小分辨率 | 誤差極限 |
交流電壓 | 20V/200V500V | 5V~500V | 0.001V | ±0.5%量程 |
交流電流 | 200mA/5A/10A | 5mA~10A | 0.1mA | ±0.5%量程 |
相位測量 | 360° | 0~360° | 0.1° | 5mA-100mA ±3.0° |
100mA-10A ±1.0° | ||||
頻率測量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
功率測量 | 5V~500V / 5mA~10A | 0.1W | ±1.0% | |
工作電源 | 2000mAh/3.7V鋰電池供電及適配器市電插座供電 | |||
外形尺寸 及重量 |
儀器主機185x85x41(mm) 重量:350g(含電池) 電流鉗表140x40x19(mm) 重量:160g/把 鉗口:Φ8mm |