交流電壓源輸出:6路,每路120V/60VA | ||||||||
量程 | 每路 120V/60VA | |||||||
準確度 | 0.2V~2V 時,±4mV;2V~120V 時,±0.1% | |||||||
分辨率 | 1mV | |||||||
交流電流源輸出:6路,每路30A/450VA ,六路并聯180A | ||||||||
量程 | 每路 30A/450VA(250VA) | |||||||
準確度 | 0~500mA 時,±1mA; 500mA~30A 時,±0.1% | |||||||
分辨率 | 1mA | |||||||
相位 | ||||||||
范圍 | 0~360° | |||||||
準確度 | ±0.1° | |||||||
分辨率 | 0.1° | |||||||
頻率 | ||||||||
范圍 | 0~1000Hz | |||||||
準確度 |
<±0.001Hz(0~65Hz) <±0.01Hz(65~450Hz) <±0.02Hz(450~1000Hz) |
|||||||
分辨率 | 0.001 Hz | |||||||
時間 | ||||||||
范圍 | 10ms~9999.999s | |||||||
分辨率 | 1ms | |||||||
開關量輸入 | ||||||||
數量 | 8 對 | |||||||
遮斷容量 | DC250V /0.5A | |||||||
開關量輸出 | ||||||||
數量 | 6 對,其中 2 對為快速開出(0.1ms) | |||||||
直流電壓源輸出:6路,每路±160V/60VA | ||||||||
量程 | 每路 0~160V/60VA | |||||||
準確度 | 0.2% | |||||||
直流電流源輸出:6路,每路±20A/200VA | ||||||||
量程 | 每路 0~20A/200VA | |||||||
準確度 | 0.2% | |||||||
同步 | ||||||||
接口類型 | GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS 光信號;IRIG-B/PPS 電信號;IEEE 1588 | |||||||
數量 |
GPS/BD ANT 1 個;IRIG-B/PPS 光信號 2 個:1 個對時,1 個授時; IRIG-B/PPS 電信號 2 對:1 對對時,1 對授時;IEEE 1588 1 對 |
|||||||
無線連接 | ||||||||
接口類型 | WIFI、4G | |||||||
有線連接 | ||||||||
接口類型 | 百兆 Lan 口,RJ45 | |||||||
數量 | 2 個 | |||||||
供電電源 | ||||||||
供電電壓 |
交/直流 220V,允許偏差:-20%~15%(直流供電為選配功能使用前先確 認) |
|||||||
供電頻率 | 0 或者 47~65 Hz | |||||||
IEC 61850 通訊接口 | ||||||||
功能 |
任意配置為 IEC 61850 9-1/9-2 的 SMV 發送、接收端或 GOOSE 發送、 接收端 |
|||||||
接口類型 | LC 光口 | |||||||
數量 | 8 對,6 對為 100M 自適應,2 對為 100/1000M 自適應 | |||||||
波長 | 1310nm | |||||||
IEC 60044 通訊接口 | ||||||||
功能 | IEC60044-7/8、DL/T282 報文的接收、發送 | |||||||
接口類型 | ST | |||||||
數量 | 6 個發送口,2 個接收口 | |||||||
模擬量小信號輸入(選配功能) | ||||||||
接口類型 | 航空插頭,交流電壓 | |||||||
數量 | 12 路 | |||||||
模擬量小信號輸出(選配功能) | ||||||||
接口類型 | 航空插頭,交流電壓 | |||||||
數量 | 12 路 | |||||||
USB 口 | ||||||||
數量 | 3 個 | |||||||
工作環境條件 | ||||||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |||||||
濕度 | ≤95%,無凝露 | |||||||
其他 | ||||||||
聯機接口 | RJ45 | |||||||
顯示屏 | 10.4 寸真彩液晶顯示,帶觸摸功能 |