輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 |
250V(15%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
2.50GΩ~250 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
500V(10%)直流 | 0.01MΩ~5.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
5.00GΩ~500 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
1000V(10%)直流 | 0.01MΩ~10.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
10.00GΩ~1.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
2500V(10%)直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
25.0GΩ~2.50 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
5000V(10%)直流 | 0.01MΩ~50.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
50.0GΩ~5.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt |
測量電壓 | 測量范圍 | 精度 |
交流電壓 | 0.01V~750V | ±2%rdg±3dgt |
直流電壓 | 0.01V~1000V | ±2%rdg±3dgt |
功 能 | 絕阻電阻;極化指數;吸收比;自動放電;交直流電壓測試 |
電 源 | DC 14.8V 2200mAh可充鋰電池,電池充滿約16.8V |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
短路電流 | ≥5mA |
接線方法 | L接線端:“L"稱為高壓輸出端,稱為線路端,引至被測線端 |
G接線端:"G"稱為屏蔽端,用于三電極法測量絕緣檣料或電纜的體積電阻,它接至電極保護環端 | |
E接線端:"E"稱為地端,接至被測物的地、零端。例如電機外殼金屬、變壓器鐵芯、電纜屏蔽層 | |
V接線端:交直流電壓測量端 | |
分辨率 | 絕緣電阻:0.01MΩ |
交流電壓:0.01V | |
直流電壓:0.01V | |
測量時間 | 1分鐘~30分鐘(與測量方式有關) |
試驗電壓 | 設定范圍:250V;500V;1000V;2500V; 5000V |
換 擋 | 全自動換檔 |
LCD | 4位LCD顯示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,進度棒圖指示 |
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
尺 寸 | 儀表尺寸:長寬高258mm×215mm×83mm |
標準測試線 | 高壓測試棒;綠色、黑色測試線各一根; |
電池電壓 | 當電池電壓不足時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電。 |
通訊接口 | 具有USB接口,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
工作電流 | 待機:25mA Max(背光關閉);背光:25mA Max(單獨背光耗電);測量時:450mA Max(背光關閉) |
質 量 | 儀表:2.66kg(含電池) |
總質量:6.88kg(含包裝) | |
工 具 箱 | 軍用工具箱設計,可承重200kg |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004(接地電阻表)。 |