HK-DY1000便攜式交直流移動電源主要性能特點:
NO. | 型號 | HK-DY1000 |
1 | 輸出功率 | 1000W |
2 | 峰值功率 | 2000W |
3 | 輸出電壓 |
AC 純正弦波 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
DC 12V10A 5V2A 20V~29.4V20A | ||
4 | 電池型號 | 動力18650-16P7S(3.7V 2600mAh) |
5 | 電池類型 | 鋰離子電芯 |
6 | 電池容量 | 25.9V41.6Ah |
7 | 使用壽命 | 70%@1000cycle |
8 | 充電時間 | 5~6h |
9 | 充電電壓和電流 | DC 29.4V10A(Max),太陽能 36V10A (Max) |
10 | 保護功能 | 過壓、過溫、過載、交流短路保護,自動恢復 |
11 | 工作環境溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
12 | LED照明 | LED 1W |
13 | 散熱方式 | 風扇強制散熱 |
14 | 尺寸(mm) | L345*W246*H172 |
15 | 外殼材料 | UL94-V0 PC+ABS |
16 | 重量(kg) | 8.0 |
NO. | 測試項目 | 參數 | 單位 | 備注 |
1 | 工作環境 | -5 ~ 45 | ℃ | |
2 | 存儲環境 | -20 ~ 60 | ℃ | |
3 | 濕度 | 45% ~ 85% | RH | |
4 | 冷卻類型 | 風冷 | 散熱≥45℃ | |
5 | 海拔高度 | 3000 | m | |
6 |
平均故障 間隔時間 |
≥5000 | H |