型號 | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數據通訊 | RS485x1 | |
內部數據存儲 | 128MBit | |
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發停機保護 | |
反接保護 | 支持 | |
異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫100℃ | |
報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測試 | ||
耐壓測試 | 交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | ||
工作環境 | ||
散熱 | 強制風冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號 | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數據通訊 | RS485x1 | |
內部數據存儲 | 128MBit | |
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發停機保護 | |
反接保護 | 支持 | |
異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫100℃ | |
報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測試 | ||
耐壓測試 | 交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | ||
工作環境 | ||
散熱 | 強制風冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號 | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數據通訊 | RS485x1 | |
內部數據存儲 | 128MBit | |
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發停機保護 | |
反接保護 | 支持 | |
異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫100℃ | |
報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測試 | ||
耐壓測試 | 交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | ||
工作環境 | ||
散熱 | 強制風冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號 | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數據通訊 | RS485x1 | |
內部數據存儲 | 128MBit | |
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發停機保護 | |
反接保護 | 支持 | |
異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫100℃ | |
報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測試 | ||
耐壓測試 | 交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | ||
工作環境 | ||
散熱 | 強制風冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號 | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數據通訊 | RS485x1 | |
內部數據存儲 | 128MBit | |
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發停機保護 | |
反接保護 | 支持 | |
異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫100℃ | |
報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測試 | ||
耐壓測試 | 交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | ||
工作環境 | ||
散熱 | 強制風冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |
型號 | MEICUI-XD 蓄電池活化儀 |
外形 | |
重量 | 主機約12.4(kg) |
尺寸(單位:mm) | 455*265*280mm(長x寬x高) |
電源輸入-交流 | 市電交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 | |
主機操作方式 | 觸摸屏 | |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 | |
數據通訊 | RS485x1 | |
內部數據存儲 | 128MBit | |
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
電流測量精度 | ±1%FS+0.1A | |
組電壓顯示精度 | 0.1V | |
組電流顯示精度 | 0.1A | |
放電電流控制精度 | ±1%FS | |
放電電壓 | 2V/6V/12V | |
放電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
充電電壓 | 2V/6V/12V | |
充電電流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發停機保護 | |
反接保護 | 支持 | |
異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 | |
過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫100℃ | |
報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 | |
安全測試 | ||
耐壓測試 | 交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 | |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | ||
工作環境 | ||
散熱 | 強制風冷 | |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔2000米 |