時間基準信號輸入 | GPS/BD | ||
可測試信號種類 | 1 PPS脈沖信號(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 空接點 / 光纖) | ||
IRIG-B(DC)時間碼(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) | |||
IRIG-B(AC)時間碼 | |||
串口時間報文(RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) | |||
PTP / NTP / SNTP網絡時間報文 | |||
SV/GOOSE報文 | |||
空接點 | |||
測量內容 | 電平高低幅值、上升沿時間、脈沖信號寬度、秒準時沿的時間準確度、時間準確度標準差、SOE等 | ||
解析內容 | IRIG-B時間碼、串口時間報文、PTP / NTP / SNTP網絡時間報文、SV/GOOSE報文 | ||
輸出信號種類 | PPS脈沖信號(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 空接點 / 光纖) | ||
IRIG-B(DC)時間碼(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) | |||
串口時間報文(RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) | |||
PTP / NTP / SNTP網絡時間報文 | |||
裝置自守時穩定度 | 優于50 ns/h | ||
裝置測量分辨率 | 4ns | ||
裝置測量電壓范圍 | ≤±250V | ||
裝置自守時頻率穩定度 | 3 ×E-11/月 | ||
測量內容的精度 | 測量內容 | 測量精度 | |
脈沖信號 | 優于50ns | ||
IRIG-B(DC) | 優于50ns | ||
IRIG-B(AC) | 優于500ns | ||
串口報文 | 優于150ns | ||
PTP網絡時間報文 | 優于100ns | ||
NTP/SNTP網絡時間報文 | 優于10us | ||
接口及功能 接口及功能 |
接口名稱(類型) | 數量 | 接口功能描述 |
外接天線接口(BNC) | 1個 | 用于連接外部天線,支持GPS/BD對時 | |
光信號輸入/輸出口(ST) | 3個 | 1個輸出口,2個輸入口 | |
電平信號輸入/輸出接口(航空插座) | 8個 | 1個TTL接口,支持TTL電平信號輸入及輸出 | |
1個RS232接口,支持RS232電平信號輸入及輸出 | |||
1個RS485接口,支持RS485電平信號輸入及輸出 | |||
1個自適應接口,支持電平信號接入并自動識別 | |||
2對硬接點開入開出接口,支持2對硬接點開入開出 | |||
報文接收/輸出接口(SFP) | 2個 | 支持100/1000M的PTP / NTP / SNTP報文測量及輸出,支持SV/GOOSE報文測量 | |
RJ45接口 | 1個 | 用于設備調試 | |
USB接口 | 1個 | 用于測試數據或截圖導出 | |
充電接口 | 1個 | DC 5V | |
平均無故障時間 | 不小于5000h | ||
功率消耗 | ≤ 7W | ||
工作環境 | 工作溫度:-10℃~ +50℃;濕度:5% ~ 95%, 無凝露 | ||
電源 | 外接電源:AC ~ 220V;內置電池:可持續供電6小時以上 | ||
液晶顯示屏/OLED | 觸摸屏,7寸,分辨率:1024×600 | ||
重量 | <2.5 kg | ||
尺寸 | 239×41×170(mm) |