單相電流輸出(有效值) | 0--10A/相,精度:0.1 % ±5mA |
三相并聯輸出(有效值) | 0--30A/三相同相位并聯輸出 |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A |
每相最大輸出功率 | 100VA |
三相并聯電流最大輸出功率 | 300VA |
三并電流最大輸出允許工作時間 | 5s |
頻率范圍 | 0--1000Hz,精度0.001Hz |
諧波次數 | 2--20次 |
相位 | 0--360°,精度0.1° |
直流電流輸出 | 0--±5A/相,精度:0.5% ±5mA |
單相電壓輸出(有效值) | 0--120V/相,精度:0.2% ±5mV |
線電壓輸出(有效值) | 0--240V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 40VA/60VA |
頻率范圍 | 0--1000Hz,精度:0.01Hz |
諧波次數 | 2--20次 |
相位 | 0--360°,精度:0.1° |
單相電壓輸出幅值 | 0--±160V,精度:0.2% ±5mV |
線電壓輸出幅值 | 0--±320V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 40VA/60VA |
開關量輸入端子 | 8對 |
空接點 | 1--20mA,24V 裝置內部有源輸出 |
電位翻轉 |
無源接點:低阻短接信號 有源接點:0-250V DC |
開關量輸出端子 | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
時間范圍 | 1ms--9999s,測量精度:1ms |
單機體積重量 | 體積 315 x 225 x 155 mm3,約7.5Kg |
適配器供電 | 充電器24V/2A |
10A≥工作電流 | 工作時間>60分鐘 |