蓄電池內阻測試儀準確度參數 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | |
電池內部電阻 | 3mΩ | 0.001 mΩ | ±(1%±8) | |
30mΩ | 0.01 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
300mΩ | 0. 1 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
3000mΩ | 1 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
直流電壓 | 1V | 0.001V | ±(0.09%±5) | |
10V | 0.01V | |||
100V | 0.1V | |||
700V | 1V | |||
交流電壓 | 1V | 0.001V | ±(1%±5) | |
10V | 0.01V | |||
100V | 0.1V | |||
500V | 1V | |||
交流電壓紋波 | 1V | 0.001V | ±(3%±10) | |
頻率 | 44Hz~1000Hz | 0.1Hz | ±(0.5%±5) |
蓄電池內阻測試儀功能參數 | |
開路電壓 | 5V(1kHz)有效值 |
輸出電流 | 額定輸出200mA(1kHz) |
電池容量 | 16.8V2600mAh |
顯示方式 | LCD液晶屏 |
保護功能 | 過流及短路保護 |
過熱保護:電池過熱及功率器件保護 | |
電池過放保護:電池低于12.8V將進入電池保護模式 | |
附加功能 | RTC實時時鐘功能:為測量和記錄工作提供準確計時 |
藍牙數據傳輸:支持BLE4.0協議藍牙傳輸,適配小程序等(選配) | |
藍牙打印機功能:測試數據自動打印(選配) | |
U盤拷貝功能:歷史數據拷貝(選配) | |
外形尺寸 | 155*112*H75mm |
重量 | 900g |
充電器參數 | |
輸入電壓 | AC 110V~240V |
輸出規格 | 16.8V/1A |
LED標識 | LED紅色正在充電,藍色充電完成 |
保護功能 | 短路/過流/過壓/過熱/反接保護 |
附件 | |
測試線 | 專用測試線1套 |
充電器 | 專用充電器1臺 |
機箱尺寸參數 | |
主機機箱 | 430mm*340mm*190mm(長*寬*高) |