參數 | 指標 | |
暫態地電壓 傳感器 |
頻率范圍 | 3MHz~80MHz |
測量范圍 | 0-60dBmV | |
靈敏度 | <1mV | |
耦合方式 | 電容性 | |
等效電容 | 50pF | |
特性阻抗 | 50 Ω | |
輸出方式 | BNC | |
防護等級 | IP65 | |
工作環境溫度 | -40℃~85℃ | |
工作相對濕度 | 5%~95%,無凝露 |
參數 | 指標 | |
柔性超聲傳感器 |
檢測中心頻帶 | 40kHz |
測量范圍 | -10dB μV~70dB μV | |
精度 | ±0.1dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
傳感器直徑 | 20mm | |
防護等級 | IP65 | |
工作環境溫度 | -40℃~85℃ | |
工作相對濕度 | 5%~95%,無凝露 |
參數 | 指標 | |
HDKY-01 HDKY-03 |
發送頻率 | 2.4~5GHz |
傳輸距離 | ≥10m(空曠無遮擋) | |
同步電壓范圍 | 85~264VAC | |
工作溫度范圍 | -40℃~60℃ | |
同步頻率范圍 | 50~60Hz |