局放測量通道數量 |
4通道(多臺聯機可擴展至16通道) |
輸入阻抗 | 50Ω |
模擬濾波器(-6dB) |
滿足IEC60270、GB/T7354-2018標準 |
下限頻率f1:10kHz、20kHz、40 kHz、60 kHz、 80 kHz可選 | |
上限頻率f2:100 kHz、200 kHz、300 kHz、400 kHz、500 kHz、1MHz可選 | |
檢測靈敏度 | <1pC(CA=10nF/CK=1nF) |
<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF) | |
采樣精度 | 14bit |
采樣率 | 80MHz |
增益調節范圍 |
60dB、40dB、20dB、OdB、 -20dB、 -40dB自動 或手動可調 |
可測試品電容量范圍 | 6pF~250uF |
線性度誤差 | <±3% |
電壓測量通道數量 | 4通道(多臺聯機可擴展至16通道) |
電壓輸入范圍 | 5~230VAC(RMS) |
線性度誤差 | <±3% |
頻率范圍 | 10~450Hz |
同步方式 | 電源同步或電壓輸入同步自動切換 |
同步精度 | <1° |
局放輸入 | 4×BNC |
電壓輸入 | 4×航空插頭 |
以太網/局域網 | 1×RJ-45 |
操作系統 | Windows 7 /Windows 1064位操作系統 |
處理器 | Intel CORE i5及以上 |
內存 | 4G及以上 |
硬盤 | 128G及以上 |
網絡接口 | 10/100/1000Mbps |
電源 | 176~264 VAC,50/60Hz |
電源保險 | 250V T 5A |
操作溫度 | -10℃~50℃ |
貯存溫度 | -40℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~80%,無冷凝 |
尺寸(寬×深×高) |
445mm×355mm×88mm |
重量 | 11.7kg |