型號 | HDKY-AP136S聲學局放成像定位儀 | |
聲學參數 | 麥克風 | 136個數字硅MIC陣列 |
頻率帶寬 | 0kHz~96kHz | |
距離 | 0.3~100米 | |
聲像偽彩模式 | 白黑、黑白、彩虹、鐵紅、紅黑、融合、雨、藍紅 | |
聲強顯示 | 最高點 | |
聲學檢測模式 | 氣體泄漏檢測模式、局放檢測模式 | |
聲像幀率 | 25 | |
最小泄漏量 |
0.5m,0.6MPa下最小可檢測0.13ml/s的泄漏 1m,0.5MPa下最小可檢測0.21ml/s的泄漏 |
|
聲強范圍 |
下限:<-15 dB 上限:>120 dB |
|
PRPD圖譜 | 支持 | |
MIC采樣率 | 192K | |
5G | 支持 | |
氣體泄漏等級顯示 | 支持 | |
局放類型檢測 | 支持 | |
氣體泄漏量顯示 | 支持 | |
規則框 | 支持1個中心矩形規則框 | |
氣體泄漏損失顯示 | 支持 | |
可見光 | 可見光鏡頭焦距 | 6.4 mm |
視場角 | 50.2°(H)× 35.4°(V) | |
最大圖像尺寸 | 2688 × 1944 | |
圖片分辨率 | 800 × 480 | |
視頻分辨率 | 800 × 480 | |
聚焦模式 | 定焦 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 4.3'' LCD電容觸摸屏 800 × 480 |
圖像模式 | 白黑、黑白、彩虹、鐵紅、紅黑、融合、雨、藍紅等8種偽彩模式 | |
系統功能 | 藍牙 | 支持,藍牙4.1 |
USB | type-C | |
HDMI | 支持 | |
拍照 | 支持 | |
錄像 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60 s) | |
界面語言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存儲 | 64 GB | |
視頻格式 | .mp4 | |
圖片格式 | .jpeg | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | 2小時,可現場更換,可充電 | |
系統參數 | 沖擊/振動 |
沖擊:25g(GB/T 2423.5-2019) 振動:20m/s²(GB/T 2423.10-2019) |
電磁兼容性(EMC) | ClassB | |
工作溫度和濕度 | -20 °C~50 °C,≤95% | |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 1.2 m | |
重量 | <1.2kg | |
尺寸 | 310.4mm*165mm*117mm | |
配件 | 充電座、適配器、數據線、HDMI視頻輸出線、高強度抗沖擊便攜箱、扶手帶、MIC蓋、電池x3(不含機身內) |