產品型號 | HDKY-600A | HDKY-600B | HDKY-600C | ||
略 圖 | |||||
產品類型 | 便攜擴散式 | 便攜泵吸式 | 便攜探桿式 | ||
采樣方式 | 自然擴散 | 主動吸入 | 主動吸入+95cm伸縮桿 | ||
尺 寸 | 172mm×73mm×34.5mm | 211.5mm×73mm×34.5mm |
無桿:211mm×73mm×34.5mm 有桿:1161mm×73mm×34.5mm |
||
包裝材質 | 紙 箱 | 鋁 合 金 | 鋁 合 金 | ||
重 量 | 190g | 240g | 290g | ||
檢測氣體 | 氦氣 | ||||
化 學 式 | HE | ||||
檢測原理 | 熱傳導技術 | ||||
檢測量程 | 0-100 | ||||
分 辨 率 | 0.1 | ||||
單 位 | %VOL | ||||
設計標準 |
GB 50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》 GB 12358-2006《作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求》 GBZ 2.1-2007《工作場所有害因素職業接觸限值》 |
||||
執行標準 |
GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第四部分:本質安全型“i”》 GB12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀 通用技術要求》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業執行標準》 |
||||
顯示內容 |
型號、氣體名稱、量程單位、實測值、溫度、濕度、時間、電池剩余量、 吸氣泵(限泵吸式)、聲音、報警狀態、溫馨文字提示等 |
||||
充電電壓 | DC 5V | 泵 流 速 | 300-500CC/Min(限泵吸式) | ||
工作電流 | ≤50mA(依檢測原理而變) | 顯 示 屏 | 2.4英寸高清液晶彩屏 | ||
精 度 | ≤±3%(依檢測原理而變) | 外殼材質 | 高強度ABS+PC | ||
響應時間 | ≤3-20S (個別氣體有所差異) | 語言界面 | 中文簡體/中文繁體/英文 | ||
重 復 性 | ≤±1% | 報警方式 | 聲、光、文字提示 | ||
線性誤差 | ≤±1% | 報警信號 | 高低報、電量不足、故障 | ||
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 按 鍵 | 5個 | ||
工作溫度 | -20℃~+60℃ | 測量溫度 | -40~+80℃ (選配) | ||
工作濕度 | ≤95%RH無結露 | 測量濕度 | 0-100%RH (選配) | ||
工作壓力 | 86~106Kpa | 光感控制 | 自動調節屏幕亮度(選配) | ||
電池容量 | 2800mA聚合物鋰電池 | 防爆等級 | ExibⅡCT6 Gb | ||
連續工作 | 20H以上(以電化學為例) | 防護等級 | IP65 | ||
充電方式 | Micro USB充電器 | 設計壽命 | 3~5年(根據傳感器而定) | ||
標配附件 | 檢測儀、包裝箱、說明書、合格證、充電器、數據線、出貨單各一份 | ||||
數據存儲 (選配) |
存儲數量:100,000條 間隔時間:1-600秒可調 支持本機和電腦查看所有數據 自動記錄開關機時間、報警記錄、故障記錄等 |