型號 | HK-TI320+ | |
應用領域 | 電力、化工、政府 | |
主要探測氣體 | SF6氣體、氨氣 | |
探測器性能 | 類型 | 焦平面、制冷型量子阱探測器(QWIP) |
像素 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長范圍 | 9.8~11.2μm | |
熱靈敏度 | 25mK | |
探測SF6氣體靈敏度 | ≤0.001ml/s | |
鏡頭 | 視場角/焦距 | 10°× 7.5°/55mm |
最小成像距離 | 2m | |
空間分辨率 | 0.55mrad | |
聚焦 | 自動/電動/手動 | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰 5.0”彩色數字式液晶顯示屏,可旋轉, 800×480 |
內置可見光相機 | 500萬像素CMOS, 自動對焦, 1個LED補光燈 | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | |
放大倍數 | 1~8X 電子變焦 | |
調色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對比度 | 自動/手動 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+500℃ |
測溫精度 | ±2℃/±2%(讀數范圍), 取大值 | |
測量模式 | 10 個可移動點,5個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量), 可移動線測溫, 等溫分析, 溫差測量 | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調, 或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度) | |
功能設置 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K,語言 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 8G SD 卡(可擴展到 32G) |
視頻導出 | 讀卡器、USB、WIFI | |
存儲方式 | 自動/手動單幀圖像或動態錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式, 帶14位測量數據圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | 單幀, JPEG 格式 | |
視頻存儲方式 | 高清影像以 MPEG4/H.264 存儲在記憶卡里, 每段最高可達1h | |
語音注釋 | 40s 語音記錄, 隨圖像一同存儲 | |
定時存儲 | 每 10s~24h | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級 |
激光功率 | 1mW | |
激光波長 | 635nm 紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | CVBS | |
視頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4” -20 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池, 可充電 |
工作時間 | 2h 連續(常溫) | |
外接電源 | DC: 12V | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或 12V車載電源)充電 | |
省電模式 | 有 | |
環境參數 | 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
存儲溫度 | -20℃~+50℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8, L5 | |
沖擊 | 2G(IEC60068-2-6) | |
振動 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護等級 | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 308mm×142mm×166mm |
重量 | ≤2.4kg(含標準鏡頭) | |
可探測氣體 | 六氟化硫、氨氣、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、溴化甲烷、二氧化氯、氰基丙烯酸?酯、乙烯、呋喃、肼、甲基硅烷、甲基 乙基酮、甲基乙烯酮、丙烯醛、丙烯、三氯乙烯、氟化鈾酰、氯乙烯、丙烯腈、乙烯醚 | |
配置 | 標準配置 |
紅外熱像儀(帶 10°標準鏡頭),USB WIFI 模塊, 2節可充電鋰電池, 電池充電器, 適配器, 車載充電器, SD卡, SD卡讀卡器, 軟件光盤, 保修卡, 合格證, 標定書 |
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機、三腳架 | |
質量保證 |
ISO9001 | 有 |
CE | 有 | |
第三方檢測 | 國家紅外及工業電熱產品質量監督檢驗中心、中國電科院檢測證書、安徽電科院測試報告 |