主要性能指標 | |
測試電流 | 50A/100A可調 |
量程 | 5mΩ(100A);10mΩ(50A) |
分辨率 | 0.1μΩ |
測量時間 | 1s/5s/10s/30s/60s可選 |
測量精度 | ±(示值×0.5%+0.2μΩ) |
測量次數 | ≥400次(100A/1s模式,滿電量) |
數據存儲 | 自動存儲數據,最多可存儲100組歷史數據 |
保護功能 | 具有短路/過流/過熱/電池過放保護功能 |
高級應用 | BLE4.0協議藍牙傳輸(選配),數據語音播報(選配) |
供電、重量及外形尺寸 | |
供電方式 | 內置鋰電池供電,支持快充模式 |
主機外殼 | 絕緣ABS材質,無需接地 |
主機重量 | 0.8kg(不含線纜) |
主機尺寸 | 178mm(長)×106mm(寬)×55mm(高) |