性能指標 | |
測量范圍 | 0-0.2Ω(20A);0-1Ω(10A);0-2Ω(5A);0-10Ω(2A);0-20Ω(1A);20-10kΩ(10mA、100mA);AUTO; |
測試精度 | +(示值*0.2%+1uΩ) |
最小分辨率 | 0.1μΩ |
測試時間 | 15min(Max) |
測量次數 | ≥50次(1Ω負載10A放電模式、5min持續時間算起) |
存儲深度 | 100次歷史數據 |
儀器參數 | |
額定功率 | 最大100W |
輸出電壓 | 29V(Max,當電流小于1A時) |
輸出電流 | DC10mA/100mA/1A/2A/5A/10A/20A可調 |
電池容量 | 2.5Ah |
顯示方式 | OLED液晶屏 |
保護功能 | 過流及短路保護:33A門限,2ms快速切斷 |
過熱保護:電池過熱及功率器件保護,門限:70℃ | |
電池過放保護:電池低于22V將進入電池保護模式 | |
附加功能 | 一鍵開關機及測量 |
自動量程(檔位)轉換:支持自動確定合適量程(檔位) | |
連續測量:可對多檔位的變壓器,不停機直接多次測量 | |
能量回收:測試完畢后將變壓器繞組中剩余能量回收至電池(綠色環保) | |
大電流輸出:支持20A大電流 | |
藍牙數據傳輸:支持BLE4.0協議藍牙傳輸,適配小程序等 | |
語音播報功能:測試數據自動語音播報 |
外形尺寸 | 155*110*H70mm |
重量 | 1kg |
充電器參數 | |
輸入電壓 | AC 110V~240V |
輸出規格 | 29.4V/1A |
LED標識 | LED紅色正在充電,藍色充電完成 |
保護功能 | 短路/過流/過壓/過熱/反接保護 |
附件 | |
電流測試線 | 紅黑各1根,導線截面積4mm2 |
電壓測試線 | 紅黑各1根,導線截面積2.5mm2 |
充電器 | 專用充電器1臺 |
標準電阻 | 2.5mΩ標準測試電阻1只 |
機箱尺寸參數 | |
主機機箱 | 430mm*340mm*190mm(長*寬*高) |