TEV | |
傳感器 | 容性 |
測量范圍 | 0 - 60dBmV |
分辨率 | IdB |
最小脈沖率 | 10Hz (僅滾動 |
相位參考 | 光電傳感器,成傳感器,手動 |
超聲波 | |
測量范圍 | -7dBpVto71dB|jV |
分辨率 | IdB |
精度 | ±ldB |
傳瞧靈幡 | -65dB (OdB 二 Ivolt/pbar RMS SPL) |
傳矚中心頻率 | 40 kHz |
傳感器直徑 | 16mm |
外差頻率 | 38.4 kHz |
電纜局放 | |
傳感器 | HFCT |
測量范圍 | 100-100000pC |
分辨率 | 98pC |
精度 | ±98pC |
最小脈沖率 | 10Hz |
硬件 | |
外殼 | 自色注塑塑料外殼 |
指示器 | 彩色背光液晶LCD 充電指示LED |
控制 | 融舗幕 按鍵 |
接口 | Micro USB Micro SD 2xLcmo附件接口 3.5mm耳機接口 |
耳機 | 最小8歐姆 |
環境 | |
操作溫度 | -20 to 50 °C |
濕度 | 0-90%無凝露 |
IP等級 | 42 |
供電 | |
內置電池 | 3.7V鋰電 |
典型工作時間 | 大約8小時 |
電池保護 | 低電量自動關機 |
TEV | |
傳感器 | 容性 |
測量范圍 | 0 - 60dBmV |
翎率 | IdB |
測量帶寬 | 3 - 80 MHz |
精度 | ±ldB |
定位精度 | 0.3ns等效于10cm |
硬件 | |
外殼 | 自色注塑塑料外殼 |
指示器 | 電源指示LED |
控制 | 3x按鍵 |
接口 | UltraTEV8 Plus2 連接電纜 |
外形 | |
尺寸 | 201 mm x 76mm x 34mm 帶 2m 電纜線 |
重量 | 0.36kg |
環境 | |
工作顎 | -10-55 C |
濕度 | 0-90%無凝露 |
IP等級 | 42 |
硬件 1 | |||
外殼 | Aluminium | ||
指示器 | None | ||
控制 | None | ||
接口 |
lx BNC antenna port lx LEMO (UltraTEV Plus2 connection) |
||
外形尺寸 | |||
尺寸 | 81 mm x 40mm x 35mm | ||
重量 | 0.1kg | ||
供電 | |||
供電電源 | Powered from UltraTEV Plus2 | ||
供電電壓 | 5V | ||
環境 | |||
工作溫度 | 0 - 55 °C | ||
濕度 | 0 - 90 % non-condensing | ||
IP等級 | 42 (EN 60529) | ||
UHF測量-通用 | |||
模式 | Switchable narrowband/wideband | ||
分辨率 | 1 dBm | ||
阻抗 | 50Q | ||
UHF測量-窄帶測量 | | |||
測量范圍 | -85 - +5 dBm | ||
調節頻率 | 47-1000 MHz | ||
測量帶寬 | 8 MHz | ||
增益范圍 | -10-+40dB | ||
精度 | ±2 dB (0 dB gain; -50 dBm - 0 dBm input, 25図C) | ||
UHF測量-寬帶測量 | |||
測量范圍 | -61 - -1 dBm | ||
帶寬 | 5 - 3300 MHz | ||
精度 | ±2 dB | ||
安全性 | |||
EN 61326-1:2013 (Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements. General requirements.) |
|||
電磁兼容(EMC) | EN 61000-6-2:2019 (Electromagnetic compatibility. Generic standards. Immunity standard for inwdustrial environments.) | ||
EN 55011:2016+A1:2017 (Industrial Scientific and Medical equipment - Radio frequency disturbance characteristics - Limits & methods of measurement) |
硬件 | |||
外殼 | 自色注塑塑料外殼 | ||
指示器 | 無 | ||
控制 | 無 | ||
接口 | IxBNC | ||
外形 | | |||
尺寸 | 440mm x 440mm x 110mm | ||
重量 | 2.1kg | ||
使用環境 I | |||
工作溫度 | 0 - 55 °C | ||
極 | 0-90%無凝露 | ||
IP等級 | 42 (EN 60529) | ||
天線 I | |||
前向增益 | 13.6dBi 在 800 MHz下 | ||
波束寬度 | 40° in E-plane and 5Cf in H-plane | ||
近似寬度 | 100 MHz,中心頻率 800 MHz | ||
最大靈敏度頻率 | 800 MHz | ||
前后倍率 | 約 20dB | ||
方向圖(800 MHz) | 歸一化的方向圖 |