功能參數 | HDKY-SC384 | HDKY-SC640 |
熱像基本參數 | ||
紅外分辨牢 | 640*480 | 384*288 |
超像素(SR) | 增強至1280'960 | 增強至768*576 |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
熱靈敏度(NETD) | <30mK@30℃ | <40mK@30℃ |
像元間距 | 17μm | |
響應波段 | 8-14μm | |
圖像幀頻 | 60Hz | |
視場角(FOM) | 25**19 | |
空間分辨牢(IFOV | 0.68mrad | 1.14mrad |
最小成像距離 | 0.25m | 0.1m |
焦距 | 25mm | 15mm |
對焦方式 | 自動對焦、手動對焦 | |
鏡頭識別 | 自動識別 | |
選配鏡頭 | 廣角、長焦、超長焦、紅外氣體檢漏等鏡頭(詳細鏡頭性能及配置請咨詢FOTRIC工程師) | |
聲像基本參數 | ||
麥克風通道 | 162個MEMS數字麥克風 | 140個MEMS數字麥克風 |
聲像圖視場角(FOM) | 66”*52* | 66”*52* |
測量聲壓范圍 |
10kHz:6-120dB SPL 15kHz:-3-120dB SPL 20kHz:-7-120dB SPL 25kHz:-13-120dB SPL 30kHz:-4-120dB SPL 35kHz:8-120dB SPL 40kHz:2-120dB SPL 45kHz:-2-120dB SPL 50kHz:-5-120dB SPL 55kHz:-2-120dB SPL 60kHz:3-120dB SPL 65kHz:2-120dBSPI 70kHz:8-120dB SPL 75kHz:7-120dB SPL |
10kHz:6-120dB SPL 15kHz:-3-120dBSPL 20kHz:-7-120dB SPL 25kHz:-13-120dB SPL 30kHz:4-120dBSPL 35kHz:8-120dB SPL 40kHz:5-120dB SPL 45kHz:-2-120dB SPL 50kHz:-5-120dB SPL 55kHz:-2-120dB SPL 60kHz:3-120dB SPL 65kHz:2-120dB SPL 70kHz:8-120dB SPL 75kHz:7-120dB SPL |
聲音采樣率 | 200kHz | |
聲學刷新率 | 25Hz | |
工作距離 | 0.3-100m | |
熱像測量分析 | ||
測溫范圍 | -20-700C | |
測溫量程 | -20-120℃,0-700℃,智能量程 | |
溫度擴展 | 支持1550℃高溫擴展 | |
測溫精度 | ±2℃或29%,取大值 | |
測溫點 | 15 | 12 |
測溫線 | 15 | 12 |
測溫框 | 15 | 12 |
線溫分布 | 支持線溫度分布圖查看 | 支持線溫度分布圖查看 |
區域報警 | 支持測溫區域最高溫、最低溫的高溫、任溫報警 |
本機分析 | 設備可直接分析聲像圖 | |
合析軌性 | AnahyzIR專業熱像聲像分析軟件 | |
戶像測分析 | ||
定位機率范圖 | 2-100kHz | |
測量點 | 2 | |
園據 | 2 | |
檢測模式 |
泄元模式:本機顯示世元等級 放模式:本機顯示PRPD圖,適配不同文市權率(50/60Hz) |
|
聲像或庫 | 屏藝高圖區域,僅關注售區域的聲像 | |
本機分析 | 設備可直接分析聲像圖 | |
分析軟件 | AnzhbziR專業熱像聲像分析軟件 | |
泄無評估 | 自動識別泄元點,自動評估泄元三和年度能拜成本 | |
動動斷 | 自動診斷沿回放電、懸浮放電、尖端(電是)放電等放電類型 | |
圖像顯示 | ||
顯示開 | 5時,1280*720像去,采用大準準防蓋板的IPS LOD能模顯示開 | |
熱像圖像顯示 | ||
在紅外圖像,高員數度模式下,熱像圖像與聲像圖像同時顯示 | ||
M X 模 式 圖像模式 |
紅外圖像,可見光對三(T-DEF3、回中回、可 見光,高員黏度(哥配五紅外氣檢鏡) |
紅外圖像,可見光對溫(T-DEFE) 百中百、可見光 |
酒色板 |
支持16種酒色板:鐵紅(Uronl.灰白(Grg.10段鐵紅(Uronl00、形紅(Rainbow.10段 灰白[Gngy10].灰紅[GngyRed).灰中調0MidGng小、暗黃0Yellowd.春陽(Rainj,10段春 廂(Rainl0).海藍(Blue).熾熱0GlowBowi.醫學(Medica)、級中調0MidGe en j.枝鏡 [Prism]10段醫學0Medical100;支持消色標實時預覽切換 |
|
顏色報普 | 支持溫度之上、溫度之下和溫度之間都色報普 | |
高低旦碼綜 | 特珠標記自動品宗測區域內量高溫點和強低旦點 | |
碼變生 | 1-16倍連妹變值 1-12倍連妹變值 | |
戶像圖像顯示 | ||
聲 式 | 單聲調,多聲調,全息 | |
支持3種調色板:紅藍(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey);支持消節透明度 | ||
調色板 | 特珠標記自動品序大聲壓 | |
數碼變值 | 1-8倍連妹安值 | |
拍報功的 | ||
熱像:1300萬像表,工業培數碼相機;聲像:1200萬像素,工業級數碼相機 | ||
數碼相機 | pg(熱像圖,基容電網格式)、jpg(聲像圖)、jpg(可見光圖) | |
阻片格式 | is或irsx(全基射視壩),mp4 | |
初故格式 | 可以掃描二維碼和疾形碼作為文本各注和標簽 | |
掃碼功能 | 支持語音、文本,標簽、收芯等 | |
阻片備注 | 支持查行、編結、司除日經拍掃的圖片和物機文件 | |
t機陶庫 | ||
支持全制式4G蜂賓網絡 | ||
蜂實黏括 | 支持2.4GHz與5GH機段,支持8021la/b/g/n/ac | |
WiF連接 | BT4.2LE,可連接辛藍牙耳機 | |
USB接口 | USB Type-C型,符合USB 3.02.0規范 | |
HDMI接口 | Miao HDMI類型,符合HDMI1.4規范,支特以60Hz傳輸1030P圖像打故 | |
FTP快傳 | 進過WiFi同絡或設備自身WiFi熱占連接本機,然后進過FTP訪問本機內數括 |
輔助功的 | |
軟件和三件升級 | 支持OTA遠程升級和U盤本地升級 |
鋁能對集統 TurboFocusE | 支持對比度對集、數光對真、連法對集、能控對算的相能對集統 |
數光二 | 數光指示:等級:2級,波長:635nm,功字:<lmW 光測距:01m- 50m,精度d001%±2mm |
區域特征劃量 | 支持對測線長度量,支持對測溫框矩形和互積則量 |
耳機 | 進過藍牙耳機實時監聽聲學傳感二傳入的聲音信號 |
地理位置 | 支持北斗GPS/GLONAS5衛民定位,位置信息可以保存至 熱像圖、聲像阻和全基射視切中 |
指南針 | 支持360方位,圖像量加信息中可以顯示方位信息 方位信息可以保存至熱像圖、聲像圖和全細射物權中 |
L E D 服 燈 | 支持手電簡照月和閃光燈模式 |
電辨職統 | |
電池類型 | 7.4V,3500mAh可充電輕電池,可現場更換 |
充電力式 | 支持充電二座充,支持DC12V直充 |
充電時間 | 2.5小時充至90%電疊 |
節酯笛理 | 自動關機,手動二 |
外部供電 | 支持使用DC12V給本機供電 |
安全標準 | GB 4793.1/EN61010-1 |
電徑共安性 | GB/T18268.1/ENIEC 61326-1 |
防護等級 | IP540GB/T 4208/IEC 60529) |
抗沖擊 | 25g(GB/T24235/1EC60068-2-27) |
抗 動 | 2gGB/T242310/EC60068-2-0 |
RoHS指令 | 符合 |
物理參數 | |
工作溫度 | 20-50C |
存體三度 | -40-70℃不帶電池 |
相對濕度 | 49556RH |
尺寸 | 354mm*14mm*123mm |
國 | 13kg(不含鏡頭) |
電池面徑 | 150g |
外完材質 | 硬膠:PC+AB5 ,軟膠:TPE,鐵合金,鋁合金 |
安裝式 | 支持UNC1/4-20接口連接三腳架 |
保稱和絕護 | |
保你期 | 整機2年 |
建議的校準司期 | 熱像:2年,聲像:1年 |
支持語言 | 簡體中文、鼓體中文,英語、西班牙語、韓語、德語、前溝牙語、意大利語 |
產品標配 | |
標準配查 |
聲熱成像儀主機、頭,鏡頭蓋、可充電推電池3塊、座充,電原適配器、USB Typ=-C至USB 接口線燒,Micno HDMI接口至HDMI接口線圪,128G5D卡,5D卡讀卡器、時件要(手確帶 2個手的帶互定架,2個M4*8級釘、掛境,內六角板手、取卡針)、資料(裝箱單,標定證書 用戶手冊).侵致包,硯質說箱 |